
?
只需使用1臺,即可檢驗已打印條碼(1D代碼)、二維碼(2D代碼)及直接零件標識
? 軟件會切換內置穹頂照明的顏色(紅、白)和角度(最大30°),自動選擇照明
? 針對符合ISO/IEC、ANSI、GS1及UDI打印質量標準的條形碼執行簡單的人工可讀驗證
? 針對符合ISO、MIL-STD-130、GS1標準的DPM執行簡單的人工可讀驗證
? 可同時檢驗多個二維碼,通過軟件升級使其具備檢測GS1的AI內容的多扇區功能等
? 符合21 CFR Part11標準
? 支持15種語言。可以添加更多語言
? 將檢驗報告導出到Excel或SQL數據庫
? 附帶用于校驗系統的可溯源校驗一致性NIST標準測試卡
? 調節式安裝底座(選裝件)
LVS-95□□系列條形碼校驗器可檢測條形碼(1D代碼)的全部9個ISO/ANSI參數,查找缺陷。并且可以執行簡單的人工可讀驗證。
LVS-95□□系列檢驗二維碼并報告適用的符號規范中規定的所有參數。
配備了許多分析工具來識別和評估條形碼錯誤。用顏色區分各種問題,使解決問題變得容易。
LVS-95□□軟件安裝有基于GS1系統的符號規格表。GS1表確定條形碼數據結構的標準,以及在創建條形碼時如何確保代碼質量。
選購的增強型應用標識符驗證(EAIV)嵌入在GS1條形碼的數據結構中的所有GS1應用標識符(有效期、商品識別碼(GTIN)、批號等)與EAIV功能中用戶編程的數據相匹配。
通過LVS-95□□軟件管理權限:密碼保存在本地數據庫中。密碼均已加密,設定了有效期,并累計密碼錯誤輸入次數。
通過Microsoft Active Directory管理權限:用戶權限通過Microsoft身份驗證,由LVS-95□□來分配可訪問的群組。
可連接到最新版本Windows OS平板電腦。

長5.5 英寸 (139.7 毫米)
寬4.75 英寸 (120.6 毫米)
高8.5 英寸 (215.9 毫米)
凈重0.68 公斤
包裝重量 (包括數據線,手冊等總重量)約 1.51公斤
可視區域?水平 3.0 英寸 (76 毫米) ? 垂直 2.2 英寸 (57.15 毫米)
攝像頭? 5.0 megapixel ? Object distance: contact
光源Red Dome (660 nm); White Dome, 30° Angle
電源標準USB powered 5 VDC @ 180 mA
運行溫度4o C (40o F) to 46o C (115o F)
相對濕度20% to 80% (operating)
存儲環境20% to 95% (non-condensing)
校準EAN/UPC Calibrated Conformance Test Card (included with system)
最低系統要求? Windows? 7, Windows? 8.1 or Windows?10
? Intel? Core? i3 or higher
? 4 GB RAM
? 800 x 600 screen resolution
LVS-9585-DPM碼檢測演示視頻
| 支持的 標準 | 應用標準 | AIAG/DAMA/JAPIA/Odette |
|---|---|---|
| ALDI | ||
| ISO/IEC TR 29158 | ||
| DHL | ||
| FPMAJ | ||
| French CIP | ||
| GS1 General Specifications | ||
| HDMA Guidelines | ||
| Health Industry Barcode (HIBC) | ||
| IFAH | ||
| ISO/IEC 15415/15416 | ||
| Italian Pharmacode | ||
| Japan Codabar | ||
| Laetus Miniature Pharmacode | ||
| Laetus Pharmacode | ||
| Laetus Standard | ||
| MIL-STD-130N Change 1 | ||
| Pharmacy Product Number (PPN) | ||
| Automatic GS1 or ISO | ||
| GS1 (NTIN) | ||
| Miniature Pharmacode | ||
| Postal (EIB, USPS IMB/Code 128、 POSTNET、 Japan Post) | ||
| PZN-big、 normal、 small (German Pharmacode) | ||
| GS1美國認證 | Data Matrix for Healthcare | |
| Data Matrix (ECC 200) | ||
| EAN/UPC | ||
| EAN/UPC and Extended Codes | ||
| EAN/UPC with CC | ||
| GS1 DataBar Omnidirectional | ||
| ITF-14 | ||
| GS1 DataBar-14 with CC (舊RSS-14 with CC) | ||
| UCC/EAN with Supplementals | ||
| UCC/EAN-128 | ||
| UCC/EAN-128 with CC | ||
| ISO標準 | ISO/IEC 15415、 15416、 15418 | |
| ISO/IEC 15426-1, 15426-2 | ||
| ISO/IEC TR29158(僅限支持DPM機型)/AIM DPM-1-2006 | ||
| 支持ISO/IEC符號體系規范 | ||
| 目標代碼 | 條形碼(1D代碼) | Codabar |
| Code 128、 Code 39、 Code 93 | ||
| GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
| DataBar | ||
| DataBar Expanded and Limited | ||
| DataBar Omnidirectional | ||
| DataBar Stacked and Truncated | ||
| EAN/JAN-13 | ||
| EAN/JAN-8 | ||
| Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB) | ||
| French CIP | ||
| GS1-128 | ||
| Hanxin Code | ||
| HIBC | ||
| Interleaved 2 of 5 (ITF) | ||
| ITF-14 | ||
| Japan Post | ||
| MaxiCode | ||
| MSI Plessey | ||
| Pharmacode-Italian and Laetus | ||
| PZN 7 and PZN 8 | ||
| UPC-A and UPC-E | ||
| USPS-128 | ||
| USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Barcode) | ||
| 二維碼 (2D代碼)* | Aztec Code | |
| DataBar (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| EAN/JAN-13 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| EAN/JAN-8 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| ECC-200 (Data Matrix) | ||
| Enterprise Intelligent Barcode (EIB) Complex Mail Data Marks (CMDM) | ||
| GS1-128 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| Micro QR Code | ||
| MicroPDF417 | ||
| PDF417 | ||
| QR Code | ||
| UPC-A(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| UPC-E(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| PC最低要求 (用戶使用的PC) | ? Windows?7 Pro SP1、Windows?10 Pro ? Intel?Core?i3處理器或性能同等品 ? RAM: 4GB ? 分辨率:800×600 ? USB 2.0端口×1 | |
| 視野 | DPM(9585-DPM) | 44mm×44mm |
| HD(9585-DPM-HD) | 33mm×30mm | |
| 讀取最小 單元尺寸 | DPM(9585-DPM) | 條形碼(1D代碼):0.10mm 二維碼(2D代碼):0.15mm |
| HD(9585-DPM-HD) | 二維碼(2D代碼):0.05mm | |
| 相機 | 500萬像素攝像頭 | |
| 攝像距離:接觸 | ||
| 照明 | 紅色穹頂(660nm)、白色穹頂、角度30o | |
| 環境規格 | 環境溫度范圍 | 工作時:4~46℃、保存時:-20~60℃ |
| 環境濕度范圍 | 工作時:20~80%(無結冰、無結露)、 保存時:20~95%(無結冰、無結露) | |
| 接口 | USB 2.0 A/MINI-B 電纜:2.0m | |
| 電源 | USB電源:DC5V(400mA時) | |
| 重量 | 僅本體 | 約0.68kg |
| 包裝重量 | 約1.51kg(包裝含電纜、手冊等所有附件) | |
| 外形尺寸 | 215.9mm(H)×139.7mm(D)×120.6mm(W) | |
| 調節用卡(主機附帶) | ? Included with 9585-DPM:EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card ? Included with 9585-DPM-HD:Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test Card | |
| 適用安全標準 | FCC、 CE、 UL | |
*?ECC-200(Data Matrix)代碼的支持列表,請咨詢本公司銷售人員。
?CC=Composite Components
信息更新: 2021年3月1日
選擇二維條碼檢測儀,二維檢測說明書下載
單位:mm)

