獨(dú)創(chuàng)的RFID天線技術(shù),搭載全球領(lǐng)先高品質(zhì)RFID模板 (國家專利技術(shù));
先打印后讀寫校驗(yàn)的天線設(shè)計(jì),可完全檢測所有不良標(biāo)簽(國家專利技術(shù));
一鍵定位標(biāo)簽天線位置,自動(dòng)探測最佳讀寫區(qū)域 (國家專利技術(shù));
支持各種規(guī)格大小的RFID標(biāo)簽首張打印,標(biāo)簽零浪費(fèi);
可讀寫打印最小標(biāo)簽嵌體間距12mm的標(biāo)簽,目前市場中可打印最小標(biāo)簽嵌體間距的打印機(jī)。

| 主要參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | RFID打印機(jī) | RFID打印機(jī) | RFID打印機(jī) |
| 分辨率 | 600dpi(23.6點(diǎn)/毫米) | 300dpi(11.8點(diǎn)/毫米) | 203×203dpi |
| 打印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 |
| 打印速度 | 4ips (101.6mm/s) | 8ips (203.2mm/s) | 10ips (254mm/s) |
| 最大打印寬度 | 4.17″(106mm) | 4.17″(106mm) | 4.09″(104mm) |
| 條形碼類型 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二維碼:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二維碼:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二維碼:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等 |
| 字體/字符集 | 西文點(diǎn)陣字庫(可下載矢量字庫,文點(diǎn)陣字庫可選) | 西文點(diǎn)陣字庫(可下載矢量字庫,文點(diǎn)陣字庫可選) | 西文點(diǎn)陣字庫(可下載矢量字庫,文點(diǎn)陣字庫可選) |
| 通信接口 | RS-232串口,10/100M-bit網(wǎng)絡(luò)接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口 | RS-232串口,10/100M-bit網(wǎng)絡(luò)接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口 | RS-232串口,10/100M-bit網(wǎng)絡(luò)接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口 |
| 存儲 | 內(nèi)存16MB,閃存8MB | 內(nèi)存16MB,閃存8MB | 內(nèi)存16MB,閃存8MB |
| 介質(zhì)傳感器 | 上下反射式/穿透式(均可移動(dòng)) | 上下反射式/穿透式(均可移動(dòng)) | 上下反射式/穿透式(均可移動(dòng)) |
| 介質(zhì)規(guī)格 | |||
| 介質(zhì)寬度 | 20-116mm(0.79-4.56″) | 20-116mm(0.79-4.56″) | 20-116mm(0.79-4.56″) |
| 介質(zhì)厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底紙厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底紙厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底紙厚度 |
| 最大外徑 | 最大8″(203.2mm) | 最大8″(203.2mm) | 最大8″(203.2mm) |
| 卷芯直徑 | 1.5″(38mm) | 1.5″(38mm) | 1.5″(38mm) |
| 碳帶規(guī)格 | |||
| 碳帶長度 | 1968.5'(600M),內(nèi)外碳均可 | 1968.5'(600M),內(nèi)外碳均可 | 1968.5'(600M),內(nèi)外碳均可 |
| 碳帶寬度 | 4.64″(118mm) | 4.64″(118mm) | 4.64″(118mm) |
| 碳帶外徑 | 3.3″(84mm) | 3.3″(84mm) | 3.3″(84mm) |
| 卷芯內(nèi)徑 | 1″(25.4mm) | 1″(25.4mm) | 1″(25.4mm) |
| 其它參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品尺寸 | 286×448×280mm | 286×448×280mm | 286×448×280mm |
| 產(chǎn)品重量 | 15kg | 15kg | 15kg |
| 電源電壓 | AC 110-220V(±10%),50-60Hz | AC 110-220V(±10%),50-60Hz | AC 110-220V(±10%),50-60Hz |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:0-40℃,工作濕度:5-85%(非凝結(jié)) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結(jié)) | 工作溫度:0-40℃,工作濕度:5-85%(非凝結(jié)) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結(jié)) | 工作溫度:0-40℃,工作濕度:5-85%(非凝結(jié)) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結(jié)) |
| 可選附件 | 切紙刀、外置標(biāo)簽回繞器 | 切紙刀、外置標(biāo)簽回繞器 | 切紙刀、外置標(biāo)簽回繞器 |
| 其它特點(diǎn) | RFID功能:集成的UHF讀寫器/編碼器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) LCD顯示屏:圖形點(diǎn)陣 | RFID功能:集成的UHF讀寫器/編碼器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) LCD顯示屏:圖形點(diǎn)陣 | RFID功能:集成的UHF讀寫器/編碼器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C LCD顯示屏:圖形點(diǎn)陣 |
| 型號 | 博思得TX6r | 博思得TX3r | 博思得TX2r |
尊敬的用戶,歡迎您使用 POSTEK TX 系列標(biāo)簽打印機(jī)。請?jiān)谑?br/>用前仔細(xì)閱讀本手冊,這將會(huì)令您使用起來更加得心應(yīng)手。
本手冊向您闡述了如何安裝使用該打印機(jī),同時(shí)也詳細(xì)介紹了
如何進(jìn)行設(shè)置、維護(hù)以及使用中的注意事項(xiàng)、一般故障的解決辦法
重要提示
熱敏式打印頭因?yàn)槠浣Y(jié)構(gòu)關(guān)系,容易受損。
由于維護(hù)和使用不當(dāng)造成的打印頭損壞,不在保修范圍之內(nèi)
請注意以下事項(xiàng),以避免在正常使用壽命期內(nèi)損壞打印頭:
1. 不能用硬物刮觸打印頭。
2. 為了避免打印頭被腐蝕,請不要用手觸摸打印頭表面。
3. 為了避免打印頭被腐蝕,請不要使用帶有鈉(Na)離子、鉀
(K)離子、氯(Cl)離子的碳帶及熱敏紙。
4. 為了避免打印頭被腐蝕,請不要使打印頭直接接觸任何液體
或潮濕的物體。
5. 為了避免打印頭被腐蝕,只能用蘸有無水乙醇的棉簽擦拭打
印頭表面。
6. 請不要使用劣質(zhì)耗材:
(1)某些劣質(zhì)的標(biāo)簽上帶有紙屑、沙塵顆粒以及膠水等污
物,因?yàn)榇蛴C(jī)工作時(shí)膠輥將耗材壓緊在打印頭上,
所以這些污物在打印過程中極易劃傷打印頭。
(2)某些劣質(zhì)的碳帶會(huì)產(chǎn)生很強(qiáng)的靜電,而打印頭又非常
容易被靜電損傷。
所以購買耗材前請務(wù)必確認(rèn)耗材品質(zhì),以免因耗材品質(zhì)造成打
印頭損壞。劣質(zhì)耗材造成的打印頭損壞不在保修范圍內(nèi) 請于正規(guī)服務(wù)商聯(lián)系 0755-89538089
注意:打印機(jī)支持熱轉(zhuǎn)印和熱敏兩種打印模式。出廠默認(rèn)為熱
轉(zhuǎn)印(使用碳帶和介質(zhì)打印)。如用戶需熱敏打印(使用熱敏介質(zhì)打
印 , 無需安裝碳帶),請聯(lián)系經(jīng)銷商專業(yè)調(diào)校打印模組,延長打印頭壽
命,保證打印品質(zhì)。 未經(jīng)專業(yè)調(diào)校使用熱敏打印造成打印頭損壞,
不屬保修范疇 。
